Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse, 200 g
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
1.038 Ft 1.093 Ft -5%
(5.190 Ft / kg, 27% áfával
-
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Finom darabok szószban, 12 x 100 g
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
6.154 Ft 6.838 Ft(5.128 Ft / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Mousse
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
1.038 Ft 1.093 Ft(5.190 Ft / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE Finom darabok szószban, 12 x 100 g
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
7.140 Ft(5.950 Ft / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
10.267 Ft 11.408 Ft(5.134 Ft / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE
Diétás teljes értékű kutyaeledel a struvitkövek oldására és a struvitkő-visszatérések csökkentésére
9.127 Ft 10.142 Ft(6.085 Ft / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O SNACKS
Kiegészítő eledel speciális diétás táplálkozáshoz a húgyutak egészségéért
2.920 Ft(12.696 Ft / kg)
Tulajdonságok és előnyök
- Struvit feloldása
- Vizelet hígítása
- Alacsony RSS-érték
Leírás
A ROYAL CANIN® Urinary S/O egy kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag receptúra, amelyet kifejezetten olyan kutyák támogatására fejlesztettek ki, akik húgyúti problémákkal, például struvitkristályokkal és -kövekkel küzdenek.
Struvit feloldása
A receptúrában található tápanyagkeverék hozzájárul a húgyhólyagban képződő struvitkristályok és -kövek feloldásához.
Vizelet hígítása
Ez a táp hígítja kutyájának vizeletét, ami megnehezíti a struvit- és kalcium-oxalátkövek kialakulását.
Alacsony RSS-érték
Ennek a receptúrának alacsony az RSS-értéke (relative Supersaturation, relatív túltelítettség). Ez csökkenti az ionkoncentrációt, és segít megelőzni a húgykövek kialakulását.
S/O Index
A ROYAL CANIN® Urinary S/O olyan vizeletkörnyezetet teremt, amely megnehezíti a struvit- és kalcium-oxalátkövek képződését.
Fontos megjegyzés
Ez a termék a ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition állatorvosi táplálékai közé tartozik. Ennek megfelelően fontos, hogy a táplálékot csak állatorvos javaslatára alkalmazzák. Így biztosítható, hogy háziállata pontosan azt a táplálékot kapja, amire szüksége van. A táplálékváltást körültekintően, fokozatosan, 7–10 nap alatt kell végrehajtani. Figyeljen a megfelelő adagmennyiségre – különösen Vegyes etetés esetén.
Vegyes etetés
Az egyedi ízlésnek megfelelően a ROYAL CANIN® Urinary S/O nedves eledelként, apró darabokkal szószban, illetve száraz eledel formájában, ropogós krokettekkel is elérhető.* A Vegyes etetés különböző állagokat ad az étrendnek, ami serkentheti az étvágyat. A nedves eledel intenzívebb aromájú, és nedvességtartalma támogatja az állat vízháztartását. A száraz eledel viszont könnyebben fogyasztható és jó a fogak számára.
*A termék elérhetőségétől függ.
Etetési javaslat 200 g-os konzervhez:
| A kutya testsúlya kg-ban | Sovány | Normál | Túlsúlyos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzerv etetés | Vegyes etetés száraz + nedves | Konzerv etetés | Vegyes etetés száraz + nedves | Konzerv etetés | Vegyes etetés száraz + nedves | |
| 5 | 200g | 28g + 100g | 200g | 22g + 100g | 150g | 15g + 100g |
| 10 | 400g | 56g + 200g | 350g | 43g + 200g | 300g | 30g + 200g |
| 20 | 700g | 129g + 200g | 600g | 107g + 200g | 550g | 86g + 200g |
| 30 | 950g | 193g + 200g | 850g | 164g + 200g | 700g | 135g + 200g |
| 40 | 1150g | 253g + 200g | 1050g | 216g + 200g | 900g | 180g + 200g |
Etetési javaslat 410 g-os konzervhez:
| Kutya testsúlya | Sovány | Normál | Túlsúlyos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramm | Konzerv | Gramm | Konzerv | Gramm | Konzerv | |
| 2 kg | 208 g | 1/2 | 183 g | 2-Apr. | 158 g | 1/2 |
| 4 kg | 350 g | 3/4 | 308 g | 3-Apr. | 266 g | 3/4 |
| 6 kg | 475 g | 1+1/4 | 418 g | 1 | 361 g | 1 |
| 8 kg | 589 g | 1+2/4 | 519 g | 1+1/4 | 448 g | 1 |
| 10 kg | 697 g | 1+3/4 | 613 g | 1+2/4 | 529 g | 1+1/4 |
| 15 kg | 944 g | 2+1/4 | 831 g | 2 | 718 g | 1+3/4 |
| 20 kg | 1172 g | 2+3/4 | 1031 g | 2+2/4 | 890 g | 2+1/4 |
| 25 kg | 1385 g | 3+2/4 | 1219 g | 3 | 1053 g | 2+2/4 |
| 30 kg | 1588 g | 3+3/4 | 1397 g | 3+2/4 | 1207 g | 3 |
| 35 kg | 1783 g | 4+1/4 | 1569 g | 3+3/4 | 1355 g | 3+1/4 |
| 40 kg | 1970 g | 4+3/4 | 1734 g | 4+1/4 | 1498 g | 3+3/4 |
| 45 kg | 2152 g | 5+1/4 | 1894 g | 4+2/4 | 1636 g | 4 |
| 50 kg | 2329 g | 5+3/4 | 2050 g | 5 | 1770 g | 4+1/4 |
| 55 kg | 2502 g | 6 | 2202 g | 5+1/4 | 1902 g | 4+3/4 |
| 60 kg | 2671 g | 6+2/4 | 2350 g | 5+3/4 | 2030 g | 5 |
| 70 kg | 2998 g | 7+1/4 | 2638 g | 6+2/4 | 2279 g | 5+2/4 |
| 80 kg | 3314 g | 8 | 2916 g | 7 | 2519 g | 6+1/4 |
| Cikkszám: | ROC-26 |
|---|---|
| Tartalom: | 200 g |
| EAN: | 9003579308462 |
| Gyártói szám: | 26 |
| Márkák: | Royal Canin Veterinary |
| Táp/Takarmány-változat: | Diétás táp/takarmány |
| Életszakasz: | Felnőtt |
| Állat - alkalmazási terület: | Hólyag és húgykő |
| Termékcsalád: | Urinary |
| Figyelmeztetések: | FIGYELEM: Ez az eledel csak állatorvossal való konzultációt követően etethető., Használat és az etetési időszak meghosszabbítása előtt ajánlott állatorvos tanácsát kérni. |
| Adagolási forma / konzisztencia: | Nedvestáp |
| Általános megjegyzések: | Biztosítson szabadon hozzáférhető ivóvizet. |
Összetétel
hús és állati melléktermékek, olajok és zsírok, gabonafélék, növényi melléktermékek, ásványi anyag, cukor
Összetevők
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| D3-vitamin | 190 NE |
| vas E1 mint vas-szulfát-monohidrát | 3,4 mg |
| jód mint vízmentes kálcium-jodát E2 | 0,24 mg |
| réz mint réz-szulfát-pentahidrát | 2 mg |
| mangán E5 mint mangán-(II)-oxid | 1 mg |
| cink mint cink-szulfát E6 | 10 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| nátrium-biszulfát | 0,56 g |
Analitikai összetevő
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| fehérje | 8 % |
| nyers fehérje | 0 % |
| zsírtartalom | 6 % |
| nyershamu | 2 % |
| nyers olajok és zsírok | 0 % |
| nyersrost | 1,4 % |
| nedvesség | 78 % |
| taurin | 0,12 % |
| kálium | 0,2 % |
| kálcium | 0,21 % |
| foszfor | 0,2 % |
| nátrium | 0,29 % |
| magnézium | 0,016 % |
| klorid | 0,4 % |
| kén | 0,2 % |
| kalcium-szulfát[1] | 0,25 % |
| nátrium-biszulfát[1] | 0,056 % |
| DL-metionin | 0,054 % |
- vizeletsavasító anyagok
Jogi információk
| Gyártó: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Ausztria, www.royalcanin.com/de |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 24.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 6.250 termék