Belcando® Junior Poultry - Gabonamentes, 12,5 kg (12,50 kg)
Száraztáp kutyáknak
36.390 Ft
(2.911 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Fiatal kutyáknak 4 hónapos kortól
- Szója-, tej- és gabonamentes
- Mesterséges színezékek, aromák és tartósítószerek nélkül
Cikkszám: BCO-556125, EAN: 4002633556127
Leírás
A Belcando® Junior Poultry gabonamentes száraztáp speciálisan fiatal kutyák számára kifejlesztett 4 hónapos kortól. A különleges receptúrában gabona helyett amarántot használnak, valamint krillel finomított. A kiegyensúlyozott kombináció értékes tápanyagokat biztosít, illetve hihetetlenül ízletes!
A száraztáp gondosan Németországban készül, és ízletes szárnyasokat tartalmaz. 80% állati eredetű (szárnyas, krill/hal, zselatin) és 20% növényi fehérjét tartalmaz.
Szója, tej és gabonafélék, valamint mesterséges színezékek, aromák és tartósítószerek hozzáadása nélkül.
Ajánlott adagolás:
| Kor hónapokban | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750 g |
| 5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
| 7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
| 9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
| 11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
| > 14 | - | - | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
* Felnőtt súly
** A kölyökkutyák számára készült táp 4 hónapos korig ajánlott
| Márkák: | Belcando® |
|---|---|
| Tárolási megjegyzés: | Aromavédve tárolandó |
| Táp/Takarmány-változat: | Teljes értékű táp/takarmány |
| Terméktulajdonság: | Ízfokozó mentes, Tartósítószer mentes, Mesterséges színezék mentes, Gabonamentes |
| Tartalom: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Életszakasz: | Fiatal |
| Gyártó: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Németország, bewital.de |
Összetétel
40 % friss baromfihús, 16 % amaránt, 14 % hamumentes, szárított baromfifehérje, burgonyakeményítő, borsóliszt, tengeri zooplankton őrlemény[1], 2,5 % tengeri halból készült halliszt, 2,5 % hidrolizált zselatin, 2,5 % inaktivált és szárított sörélesztő, szárított tojás, szárított szentjánoskenyér, dikálcium-foszfát, baromfizsír, cukorrépa szárított darabok cukortalanítva, chia mag, hidrolizált baromfimáj, lazacolaj, nátrium-klorid, kálium-klorid
- krill 2,5%
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| fehérje | 26 % |
| nyers fehérje | 0 % |
| zsírtartalom | 15 % |
| nyers olajok és zsírok | 0 % |
| nyershamu | 7,4 % |
| nyersrost | 2,8 % |
| nedvesség | 10 % |
| kálcium | 1,2 % |
| foszfor | 1 % |
| nátrium | 0,3 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin | 15.000 NE |
| D3-vitamin | 1.500 NE |
| E-vitamin | 150 mg |
| taurin | 500 mg |
| réz (réz-II-szulfát, pentahidrát) | 12,5 mg |
| vas (vas-II-szulfát, monohidrát) | 200 mg |
| mangán (mangán-II-oxid) | 40 mg |
| cink (cink-oxid) | 125 mg |
| jód (kálcium-jodát, vízmentes) | 2 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,05 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| tokoferol kivonat növényi olajokból (természetes E-vitamin) | 48 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Belcando® Junior Poultry - Gabonamentes
2 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
3 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.700 termék