Belcando® Adult Horse - Gabonamentes, 12,5 kg (12,50 kg)
Száraztáp kutyáknak
36.390 Ft
(2.911 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Táplálkozási szempontból érzékeny kutyák számára
- Extra friss lóhússal
- Szója, tej és gabona nélkül
- 65% állati fehérje
- Németországban készült
Cikkszám: BCO-556925, EAN: 4002633556929
Leírás
Ez a gabonamentes száraztáp érzékeny gyomrú, felnőtt kedvencek számára alkalmas. A gondosan kiválasztott és ízletes összetevők, mint például az amaránt és a krill, értékes tápanyagokat biztosítanak, és ezzel egyidejűleg kényeztetik az éhes ínyencek ízlelőbimbóit.
A Németországban készült száraztáp friss ló-izomhúst, valamint 65% állati és 35% növényi fehérjét tartalmaz.
Tej, szója és gabonafélék, illetve mesterséges színezékek, aromák és tartósítószerek hozzáadása nélkül.
Ajánlott etetés naponta:
| Felnőtt súly | Normál/etetés g-ban | Alacsony/etetés g-ban |
| 3 kg | 60 | 60 |
| 5 kg | 90 | 80 |
| 10 kg | 150 | 140 |
| 15 kg | 210 | 190 |
| 20 kg | 260 | 230 |
| 25 kg | 310 | 270 |
| 35 kg | 400 | 350 |
| 50 kg | 520 | 460 |
| 65 kg | 630 | 560 |
| 80 kg | 730 | 660 |
| Márkák: | Belcando® |
|---|---|
| Tárolási megjegyzés: | Aromavédve tárolandó |
| Táp/Takarmány-változat: | Teljes értékű táp/takarmány |
| Terméktulajdonság: | Ízfokozó mentes, Tartósítószer mentes, Mesterséges színezék mentes, Gabonamentes, Tejmentes, Szójamentes |
| Tartalom: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg |
| Életszakasz: | Felnőtt |
| Gyártó: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Németország, bewital.de |
Összetétel
40 % ló/-hús/-szív/-máj/-tüdő, borsóliszt, burgonyakeményítő, 12 % lófehérje szárítva, 5 % amaránt, babliszt, cukorrépa szárított darabok cukortalanítva, tengeri zooplankton, inaktivált és szárított sörélesztő, szárított szentjánoskenyér, borsófehérje, lazacolaj, hidrolizált élesztő, chia mag, 1 % bogáncsolaj, kálium-klorid, nátrium-klorid, szárított gyógynövények
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| fehérje | 21 % |
| nyers fehérje | 0 % |
| zsírtartalom | 10 % |
| nyers olajok és zsírok | 0 % |
| nyershamu | 7,7 % |
| nyersrost | 3 % |
| nedvesség | 10 % |
| kálcium | 1,7 % |
| foszfor | 1,2 % |
| nátrium | 0,4 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin | 13.000 NE |
| D3-vitamin | 1.300 NE |
| E-vitamin | 130 mg |
| taurin | 500 mg |
| réz (réz-II-szulfát-pentahidrát) | 12,5 mg |
| vas (vas-II-szulfát-monohidrát) | 200 mg |
| mangán (mangán-II-oxid) | 40 mg |
| cink (cink-oxid) | 125 mg |
| jód (kálcium-jodát, vízmentes) | 2 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,05 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| tokoferol kivonat növényi olajokból (természetes E-vitamin) | 48 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Belcando® Adult Horse - Gabonamentes
| 5 csillag | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 1 | (100%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.700 termék