Happy Dog Száraztáp - Fit&Vital Junior, 4 kg
Száraz eledel fiatal kutyáknak
10.990 Ft
(2.748 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Fiatal kutyák számára a 7. élethónaptól
- Szív alakú, lyukas közepű krokettek
- Gluténmentes és fehérjében gazdag
Leírás
A Fit&Vital Junior ideális eledel a fiatal kutyák számára a hetedik hónaptól. A kiegyensúlyozott száraz eledel fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal látja el a fiatal kutyákat, amelyekre az egészséges felnőtt kutyaléthez szükségük van. Az ízletes receptúra 5 állati fehérjéből áll, például bárányból és szárnyasból, amelyek a könnyen emészthető rizzsel kombinálva ellenállhatatlanok a fiatal kutyák számára.
A szív alakú krokettek kalciumban és D3-vitaminban gazdagok. Élesztőből és gyógynövényekből álló vitalizáló komplexszel.
Tipp: A szív alakú krokettek közepén egy lyuk található, aminek köszönhetően különösen könnyen elrághatók.
Etetési javaslat:
Amikor a kutyák növekedésben vannak, egy idő után csökken az energiaszükségletük, amelyet ennek megfelelően módosítani kell.
Ügyeljen arra, hogy ne etessen túl sokat. Amennyiben snackekkel jutalmazza fiatal kutyáját, csökkenteni kell az eledel mennyiségét.
| Végső súly kg-ban | 7-8. hónap | 9-12. hónap | 13-15. hónap | 16-18. hónap |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
*Végső súly elérve
| Cikkszám: | HDG-118288 |
|---|---|
| Tartalom: | 4 kg |
| EAN: | 4001967152036 |
| Gyártói szám: | 118288 |
| Márkák: | Happy Dog |
| Táp/Takarmány-változat: | Teljes értékű táp/takarmány |
| Terméktulajdonság: | Géntechnika mentes, Tartósítószer mentes, Mesterséges színezék mentes, Mesterséges aroma mentes, Hozzáadott cukor mentes, Gluténmentes, Fehérjében gazdag |
| Életszakasz: | Fiatal |
Összetevők
Összetétel
17 % szárnyasfehérje, rizsliszt, kukoricaliszt, 5 % bárányfehérje, szárnyaszsír, tepertő, halliszt (5%, ebből 50% lazacliszt), napraforgóolaj, répamelasz szelet (cukormentesített), máj hidrolizátum, almatörköly, cellulóz, repceolaj, kálium-klorid, élesztő, nátrium-klorid, 0,2 % szárított egész tojás, tengeri alga, 0,16 % lenmag, bolhafűmag, 0,05 % kagylóhús, Yucca schidigera, élesztő (kivont), máriatövis, articsóka, gyermekláncfű, 13 % gyömbér, nyírfalevél, csalán, kamilla, koriander, rozmaring, zsálya, édesgyökér, Thymian
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 26 % |
| nyerszsír | 13 % |
| nyersrost | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyershamu | 7,5 % |
| kálcium | 1,5 % |
| foszfor | 1,05 % |
| nátrium | 0,4 % |
| kálium | 0,6 % |
| magnézium | 0,08 % |
| omega-6 | 3,5 % |
| omega 3 | 0,4 % |
Adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin (3a672a) | 17.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 1.000 NE |
| E-vitamin (3a700) | 125 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 4 mg |
| B2-vitamin (3a825ii) | 4 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 4 mg |
| biotin (3a880) | 495 µg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 50 mg |
| B12-vitamin | 70 µg |
| C-vitamin (3a312) | 30 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 55 mg |
| vas (3b103) | 65 mg |
| réz (3b405) | 14 mg |
| cink | 125 mg |
| mangán (3b502) | 30 mg |
| jód (3b202) | 2,5 mg |
| szelén (3b801) | 0,2 mg |
| tokoferol kivonat növényi olajokból (1b306i) |
Jogi információk
| Gyártó: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Ausztria, happycat.de/at |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Happy Dog Száraztáp - Fit&Vital Junior
Magazinunkból:
Újdonságok:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 6.300 termék