CAT's LOVE Nedves macskatáp - ADULT, multipack, 12 x 85 g (1.020 g)
Ízletes variáció
7.800 Ft
(7.647 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 6 különböző íz
- Magas fehérjetartalmú
- Gabona- és hozzáadott cukormentes
Leírás
Ezzel a csomaggal Ön 12 tasak, egyenként 85 g-os nedves eledelt kap, valamint hat különböző ízt, amelyeket macskája biztosan szeretni fog! Mindegyik magas hústartalomú, és értékes fehérjét, valamint vitaminokat és nyomelemeket biztosít macskája számára.
Továbbá közös jellemzőjük, hogy nem tartalmaznak gabonát, glutént, laktózt és hozzáadott cukrot. Emellett a 100 % természetes összetételek szintetikus tartósítószerektől és csalogató anyagoktól is mentesek.
Tartalmazott ízek:
- 2 x Tiszta csirke
- 2 x Tiszta lazac
- 2 x Tiszta marha
- 2 x Tiszta pulyka
- 2 x Borjú és pulyka
- 2 x Lazac és csirke
Etetési javaslat:
Kor, fajta és aktivitás szerint:
| Súly | Napi eledelmennyiség |
|---|---|
| 2 - 3 kg | 170 g |
| 4 - 5 kg | 255 g |
| 6 - 7 kg | 340 g |
| Cikkszám: | XEV-DLO-CA00085MP |
|---|---|
| Tartalom: | 1.020 g |
| EAN: | 9120063681259 |
| Gyártói szám: | CA00085MP |
| Márkák: | CAT's LOVE |
| Táp/Takarmány-változat: | Teljes értékű táp/takarmány |
| Terméktulajdonság: | Tartósítószer mentes, Mesterséges színezék és attraktáns mentes, Szintetikus tartósítószer mentes, Hozzáadott cukor mentes, Gabonamentes, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Életszakasz: | Felnőtt |
| Általános megjegyzések: | A szín eltérhet az eredeti képtől |
Összetétel
Lazac pur
71 % lazac, 27,7 % húsleves, 1 % ásványi anyag, 0,2 % bogáncsolaj, 0,1 % petrezselyem
Marha pur
71 % marha (marhahús, marhaszív, marhamáj, marhatüdő), 27,7 % húsleves, 1 % ásványi anyag, 0,2 % bogáncsolaj, 0,1 % pitypang levél
Pulyka pur
71 % pulyka (pulykahús, pulykaszív, pulykamáj, pulykanyak), 27,7 % húsleves, 1 % ásványi anyag, 0,2 % lazacolaj, 0,1 % macska gamandor
Csirke pur
71 % csirke (csirkehús, csirkeszív, csirkemáj, csirkegyomor, csirkenyak), 27,7 % húsleves, 1 % ásványi anyag, 0,2 % lenolaj, 0,1 % csalán
Borjú és pulyka
71% hús, 36% borjú (borjú szív, borjúhús, borjúmáj, borjútüdő), 35% pulyka (pulykaszív, pulykahús, pulykagyomor, pulykamáj, pulykanyak), 27,7% húsleves, 1% ásványi anyag, 0,2% lenolaj, 0,1% macskamenta
Lazac és csirke
30% lazac, 41% csirke (csirkeszív, csirkehús, csirkemáj, csirkegyomor, csirkenyak), 27,7% húsleves, 1% ásványi anyag, 0,2% lazacolaj, 0,1% petrezselyem
Összetevők
Lazac pur (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 9,8 % |
| nyers zsír | 8,2 % |
| nyershamu | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,3 % |
| kálcium | 0,36 % |
| foszfor | 0,32 % |
| omega-6 | 1,2 % |
| omega 3 | 0,7 % |
| nedvességtartalom | 78 % |
Marha pur (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 11,2 % |
| nyers zsír | 9 % |
| nyershamu | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,4 % |
| kálcium | 0,29 % |
| foszfor | 0,23 % |
| omega-6 | 0,4 % |
| omega 3 | 0,15 % |
| nedvességtartalom | 74 % |
Pulyka pur (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 10,9 % |
| nyers zsír | 6 % |
| nyershamu | 2,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,3 % |
| kálcium | 0,29 % |
| foszfor | 0,23 % |
| omega-6 | 1,2 % |
| omega 3 | 0,15 % |
| nedvességtartalom | 77 % |
Csirke pur (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 10,7 % |
| nyers zsír | 4,5 % |
| nyershamu | 2,9 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,3 % |
| kálcium | 0,28 % |
| foszfor | 0,23 % |
| omega-6 | 0,8 % |
| omega 3 | 0,1 % |
| nedvességtartalom | 79 % |
Borjúés pulyka (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 11,2 % |
| nyers zsír | 7,5 % |
| nyershamu | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,4 % |
| kálcium | 0,3 % |
| foszfor | 0,23 % |
| omega-6 | 0,7 % |
| omega 3 | 0,1 % |
| nedvességtartalom | 75 % |
Lazac és csirke (Analitikai összetevők)
| Összetevők | /adag (100 g) |
|---|---|
| nyers fehérje | 10,4 % |
| nyers zsír | 7,5 % |
| nyershamu | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 0,3 % |
| kálcium | 0,34 % |
| foszfor | 0,31 % |
| omega-6 | 1 % |
| omega 3 | 0,6 % |
| nedvességtartalom | 76 % |
Lazac Pur (Táplálkozás-fiziológiai összetevők)
| Összetevők | /adag (1 kg) |
|---|---|
| cink-szulfát, monohidrát | 25 mg |
| mangán-(II)-szulfát-monohidrát | 1,4 mg |
| réz-II-szulfát-pentahidrát | 3 mg |
| jód | 0,75 mg |
| taurin | 1.500 mg |
Marha Pur és Borjú & Pulyka (Táplálkozás-fiziológiai összetevők)
| Összetevők | /adag (1 kg) |
|---|---|
| D3-vitamin | 200 NE |
| cink-szulfát, monohidrát | 25 mg |
| mangán-(II)-szulfát-monohidrát | 1,4 mg |
| taurin | 1.500 mg |
Pulyka Pur és Csirke Pur (Táplálkozás-fiziológiai összetevők)
| Összetevők | /adag (1 kg) |
|---|---|
| D3-vitamin | 200 NE |
| cink-szulfát, monohidrát | 25 mg |
| mangán-(II)-szulfát-monohidrát | 1,4 mg |
| réz-II-szulfát-pentahidrát | 1 mg |
| jód | 0,75 mg |
| taurin | 1.500 mg |
Lazac és csirke (Táplálkozás-fiziológiai összetevők)
| Összetevők | /adag (1 kg) |
|---|---|
| cink-szulfát, monohidrát | 25 mg |
| mangán-(II)-szulfát-monohidrát | 1,4 mg |
| réz-II-szulfát-pentahidrát | 1 mg |
| jód | 0,75 mg |
| taurin | 1.500 mg |
Jogi információk
| Gyártó: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Ausztria, office@petco.group |
|---|
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: CAT's LOVE Nedves macskatáp - ADULT, multipack
Kapcsolódó termékek
Magazinunkból:
Zoolini felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 24.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 7.250 termék