Belcando® Puppy Gravy, 12,5 kg (12,50 kg)
Száraztáp kölyökkutyáknak
27.290 Ft
(2.183 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- 4 hónapos korig
- Szárnyassal, tojással és rizzsel
- Búza, tej és szója nélkül
- Németországban készült
Cikkszám: BCO-557025, EAN: 4002633557025
Leírás
A Puppy Gravy száraztáp minden fajta kölyökkutyát ellát 4 hónapos korig a legfinomabb összetevőkkel, mint például extra friss szárnyashús, valamint tojás és rizs. A kiegyensúlyozott receptúra 80% állati fehérjét tartalmaz, illetve mentes búzától, tejtől és szójától. Pontosan abból áll, amire a kiskutyájának szüksége van élete legfontosabb szakaszában.
Németországban gyártott, kistestű fiatal kutyák növekedéséhez is alkalmas.
A Finest száraztápot összekeverheti vízzel - a darabok felett egy speciális szósz képződik, amitől még finomabb az étel! Keverjen össze 3 rész Finest száraztápot 1 rész meleg vízzel (kb. 40-50 °C).
Ajánlott adagolás:
Tipp: Ahhoz, hogy megfelelően táplálhassa fiatal kedvencét, rendszeresen mérje meg.
| Kor hónapokban | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 2 | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
| 3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
| 4 | 70-100 g | 100-210 g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
| 5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
* Felnőtt súly
** A 4. hónaptól álljon át Junior tápra
| Márkák: | Belcando® |
|---|---|
| Tárolási megjegyzés: | Aromavédve tárolandó |
| Táp/Takarmány-változat: | Teljes értékű táp/takarmány |
| Terméktulajdonság: | Tejmentes, Búzamentes, Szójamentes |
| Tartalom: | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| Életszakasz: | Kölyökkutya |
| Gyártó: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Németország, bewital.de |
Összetétel
30 % friss baromfihús, 23 % rizs, 19 % hamumentes, szárított baromfifehérje, kukorica, 6 % tengeri halból készült halliszt, baromfizsír, növényi olajok[1], 2,5 % szárított tojás, 2,5 % hidrolizált zselatin, 2,5 % inaktivált és szárított sörélesztő, szárított szentjánoskenyér, cukorrépa szárított darabok cukortalanítva, dikálcium-foszfát, hidrolizált baromfimáj, lenmag, lazacolaj, chia mag, nátrium-klorid, kálium-klorid
- pálma, kókusz
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| fehérje | 29 % |
| nyers fehérje | 0 % |
| zsírtartalom | 17 % |
| nyers olajok és zsírok | 0 % |
| nyershamu | 7,5 % |
| nyersrost | 2 % |
| nedvesség | 10 % |
| kálcium | 1,4 % |
| foszfor | 1,1 % |
| nátrium | 0,35 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin | 15.000 NE |
| D3-vitamin | 1.500 NE |
| E-vitamin | 150 mg |
| taurin | 500 mg |
| réz (réz-II-szulfát-pentahidrát) | 12,5 mg |
| vas (vas-II-szulfát-monohidrát) | 200 mg |
| mangán (mangán-II-oxid) | 40 mg |
| cink (cink-oxid) | 125 mg |
| jód (kálcium-jodát, vízmentes) | 2 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,05 mg |
Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 1 x 10⁹ KBE
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| lecitin | 2.400 mg |
| tokoferol kivonat növényi olajokból (természetes E-vitamin) | 48 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Belcando® Puppy Gravy
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
1 vásárlói vélemény más nyelven
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.700 termék
Magas minőségű kutyatáp!
5 csillaggal5értékelt.
Minden rendben volt,gyors szállitás!
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (0) (0)